[
[Date.UTC(	2013,11,30	),100.00],
[Date.UTC(	2013,12,02	),99.31],
[Date.UTC(	2013,12,03	),98.83],
[Date.UTC(	2013,12,06	),99.18],
[Date.UTC(	2013,12,07	),99.36],
[Date.UTC(	2013,12,08	),99.72],
[Date.UTC(	2013,12,09	),99.40],
[Date.UTC(	2013,12,10	),99.55],
[Date.UTC(	2013,12,13	),99.59],
[Date.UTC(	2013,12,15	),99.18],
[Date.UTC(	2013,12,16	),98.46],
[Date.UTC(	2013,12,20	),98.33],
[Date.UTC(	2013,12,21	),98.56],
[Date.UTC(	2013,12,22	),98.65],
[Date.UTC(	2013,12,23	),98.52],
[Date.UTC(	2013,12,24	),98.24],
[Date.UTC(	2013,12,27	),97.08],
[Date.UTC(	2013,12,28	),97.36],
[Date.UTC(	2013,12,29	),97.86],
[Date.UTC(	2013,12,30	),98.24],
[Date.UTC(	2014,01,04	),97.63],
[Date.UTC(	2014,01,05	),97.86],
[Date.UTC(	2014,01,06	),98.75],
[Date.UTC(	2014,01,07	),99.13],
[Date.UTC(	2014,01,10	),99.81],
[Date.UTC(	2014,01,11	),100.21],
[Date.UTC(	2014,01,12	),100.52],
[Date.UTC(	2014,01,13	),100.55],
[Date.UTC(	2014,01,14	),100.87],
[Date.UTC(	2014,01,17	),101.20],
[Date.UTC(	2014,01,18	),101.16],
[Date.UTC(	2014,01,19	),101.40],
[Date.UTC(	2014,01,20	),101.38],
[Date.UTC(	2014,01,21	),101.53],
[Date.UTC(	2014,01,24	),101.52],
[Date.UTC(	2014,01,25	),101.57],
[Date.UTC(	2014,01,26	),101.27],
[Date.UTC(	2014,01,27	),101.23],
[Date.UTC(	2014,01,28	),101.39],
[Date.UTC(	2014,02,03	),101.14],
[Date.UTC(	2014,02,04	),101.60],
[Date.UTC(	2014,02,05	),101.86],
[Date.UTC(	2014,02,06	),102.56],
[Date.UTC(	2014,02,07	),102.63],
[Date.UTC(	2014,02,10	),102.37],
[Date.UTC(	2014,02,11	),102.76],
[Date.UTC(	2014,02,12	),102.67],
[Date.UTC(	2014,02,13	),102.68],
[Date.UTC(	2014,02,14	),102.03],
[Date.UTC(	2014,02,17	),102.31],
[Date.UTC(	2014,02,18	),102.52],
[Date.UTC(	2014,02,19	),102.75],
[Date.UTC(	2014,02,20	),102.82],
[Date.UTC(	2014,02,21	),102.91],
[Date.UTC(	2014,02,24	),102.98],
[Date.UTC(	2014,02,25	),103.06],
[Date.UTC(	2014,02,26	),103.27],
[Date.UTC(	2014,02,27	),103.64],
[Date.UTC(	2014,02,28	),103.35],
[Date.UTC(	2014,02,31	),103.91],
[Date.UTC(	2014,03,01	),104.13],
[Date.UTC(	2014,03,02	),104.50],
[Date.UTC(	2014,03,03	),104.60],
[Date.UTC(	2014,03,04	),104.32],
[Date.UTC(	2014,03,07	),104.45],
[Date.UTC(	2014,03,08	),104.12],
[Date.UTC(	2014,03,09	),104.41],
[Date.UTC(	2014,03,10	),104.77],
[Date.UTC(	2014,03,11	),104.43],
[Date.UTC(	2014,03,14	),104.41],
[Date.UTC(	2014,03,15	),104.76],
[Date.UTC(	2014,03,16	),104.82],
[Date.UTC(	2014,03,17	),104.61],
[Date.UTC(	2014,03,18	),104.77],
[Date.UTC(	2014,03,21	),105.26],
[Date.UTC(	2014,03,22	),105.81],
[Date.UTC(	2014,03,23	),105.74],
[Date.UTC(	2014,03,24	),105.62],
[Date.UTC(	2014,03,25	),105.51],
[Date.UTC(	2014,03,28	),105.40],
[Date.UTC(	2014,03,29	),105.21],
[Date.UTC(	2014,03,30	),105.58],
[Date.UTC(	2014,04,02	),105.63],
[Date.UTC(	2014,04,05	),105.25],
[Date.UTC(	2014,04,06	),105.66],
[Date.UTC(	2014,04,07	),105.33],
[Date.UTC(	2014,04,08	),105.60],
[Date.UTC(	2014,04,09	),105.95],
[Date.UTC(	2014,04,12	),105.95],
[Date.UTC(	2014,04,14	),106.21],
[Date.UTC(	2014,04,15	),106.34],
[Date.UTC(	2014,04,16	),106.38],
[Date.UTC(	2014,04,19	),106.34],
[Date.UTC(	2014,04,20	),106.05],
[Date.UTC(	2014,04,21	),105.95],
[Date.UTC(	2014,04,22	),106.10],
[Date.UTC(	2014,04,23	),105.96],
[Date.UTC(	2014,04,26	),105.76],
[Date.UTC(	2014,04,27	),106.00],
[Date.UTC(	2014,04,28	),106.14],
[Date.UTC(	2014,04,29	),100.17],
[Date.UTC(	2014,04,30	),100.59],
[Date.UTC(	2014,05,02	),100.18],
[Date.UTC(	2014,05,03	),100.42],
[Date.UTC(	2014,05,04	),100.30],
[Date.UTC(	2014,05,05	),100.47],
[Date.UTC(	2014,05,06	),100.21],
[Date.UTC(	2014,05,09	),100.27],
[Date.UTC(	2014,05,10	),100.35],
[Date.UTC(	2014,05,11	),100.62],
[Date.UTC(	2014,05,12	),100.47],
[Date.UTC(	2014,05,13	),100.63],
[Date.UTC(	2014,05,16	),100.65],
[Date.UTC(	2014,05,17	),100.59],
[Date.UTC(	2014,05,18	),100.82],
[Date.UTC(	2014,05,19	),101.20],
[Date.UTC(	2014,05,20	),101.34],
[Date.UTC(	2014,05,23	),101.52],
[Date.UTC(	2014,05,24	),101.94],
[Date.UTC(	2014,05,25	),101.77],
[Date.UTC(	2014,05,26	),102.13],
[Date.UTC(	2014,05,27	),102.01],
[Date.UTC(	2014,05,30	),102.07],
[Date.UTC(	2014,06,01	),102.00],
[Date.UTC(	2014,06,02	),102.31],
[Date.UTC(	2014,06,03	),102.54],
[Date.UTC(	2014,06,04	),102.98],
[Date.UTC(	2014,06,07	),103.47],
[Date.UTC(	2014,06,08	),103.64],
[Date.UTC(	2014,06,09	),103.55],
[Date.UTC(	2014,06,10	),103.64],
[Date.UTC(	2014,06,11	),103.22],
[Date.UTC(	2014,06,14	),103.24],
[Date.UTC(	2014,06,16	),103.21],
[Date.UTC(	2014,06,17	),102.91],
[Date.UTC(	2014,06,18	),102.41],
[Date.UTC(	2014,06,21	),102.03],
[Date.UTC(	2014,06,22	),102.36],
[Date.UTC(	2014,06,23	),102.33],
[Date.UTC(	2014,06,24	),102.45],
[Date.UTC(	2014,06,25	),102.24],
[Date.UTC(	2014,06,30	),102.37],
[Date.UTC(	2014,06,31	),102.21],
[Date.UTC(	2014,07,01	),102.01],
[Date.UTC(	2014,07,04	),102.25],
[Date.UTC(	2014,07,05	),102.52],
[Date.UTC(	2014,07,06	),102.47],
[Date.UTC(	2014,07,07	),102.45],
[Date.UTC(	2014,07,08	),101.90],
[Date.UTC(	2014,07,11	),102.09],
[Date.UTC(	2014,07,12	),102.06],
[Date.UTC(	2014,07,13	),102.23],
[Date.UTC(	2014,07,14	),102.19],
[Date.UTC(	2014,07,15	),102.23],
[Date.UTC(	2014,07,18	),102.18],
[Date.UTC(	2014,07,19	),102.16],
[Date.UTC(	2014,07,20	),102.06],
[Date.UTC(	2014,07,21	),102.06],
[Date.UTC(	2014,07,22	),102.26],
[Date.UTC(	2014,07,25	),101.95],
[Date.UTC(	2014,07,26	),101.88],
[Date.UTC(	2014,07,27	),101.89],
[Date.UTC(	2014,07,28	),101.83],
[Date.UTC(	2014,07,29	),101.42],
[Date.UTC(	2014,08,02	),101.25],
[Date.UTC(	2014,08,03	),101.31],
[Date.UTC(	2014,08,04	),101.46],
[Date.UTC(	2014,08,05	),101.67],
[Date.UTC(	2014,08,08	),101.92],
[Date.UTC(	2014,08,09	),102.08],
[Date.UTC(	2014,08,10	),102.00],
[Date.UTC(	2014,08,11	),101.83],
[Date.UTC(	2014,08,12	),101.84],
[Date.UTC(	2014,08,15	),101.46],
[Date.UTC(	2014,08,17	),101.27],
[Date.UTC(	2014,08,18	),101.19],
[Date.UTC(	2014,08,19	),101.57],
[Date.UTC(	2014,08,22	),101.49],
[Date.UTC(	2014,08,23	),101.34],
[Date.UTC(	2014,08,24	),101.48],
[Date.UTC(	2014,08,25	),101.66],
[Date.UTC(	2014,08,26	),101.56],
[Date.UTC(	2014,08,28	),101.70],
[Date.UTC(	2014,08,30	),101.90],
[Date.UTC(	2014,09,01	),101.83],
[Date.UTC(	2014,09,02	),101.29],
[Date.UTC(	2014,09,03	),101.17],
[Date.UTC(	2014,09,07	),100.30],
[Date.UTC(	2014,09,08	),98.97],
[Date.UTC(	2014,09,09	),99.51],
[Date.UTC(	2014,09,10	),98.65],
[Date.UTC(	2014,09,13	),97.87],
[Date.UTC(	2014,09,14	),97.60],
[Date.UTC(	2014,09,15	),97.28],
[Date.UTC(	2014,09,16	),95.70],
[Date.UTC(	2014,09,17	),97.25],
[Date.UTC(	2014,09,20	),98.20],
[Date.UTC(	2014,09,21	),97.95],
[Date.UTC(	2014,09,23	),98.87],
[Date.UTC(	2014,09,24	),99.71],
[Date.UTC(	2014,09,27	),100.20],
[Date.UTC(	2014,09,28	),99.77],
[Date.UTC(	2014,09,29	),100.11],
[Date.UTC(	2014,09,30	),100.48],
[Date.UTC(	2014,09,31	),101.08],
[Date.UTC(	2014,10,03	),101.01],
[Date.UTC(	2014,10,04	),100.28],
[Date.UTC(	2014,10,05	),99.46],
[Date.UTC(	2014,10,06	),99.09],
[Date.UTC(	2014,10,07	),99.16],
[Date.UTC(	2014,10,10	),98.84],
[Date.UTC(	2014,10,11	),98.45],
[Date.UTC(	2014,10,12	),98.23],
[Date.UTC(	2014,10,13	),98.18],
[Date.UTC(	2014,10,14	),97.71],
[Date.UTC(	2014,10,17	),97.41],
[Date.UTC(	2014,10,18	),97.72],
[Date.UTC(	2014,10,19	),97.66],
[Date.UTC(	2014,10,20	),97.67],
[Date.UTC(	2014,10,21	),97.39],
[Date.UTC(	2014,10,24	),98.26],
[Date.UTC(	2014,10,25	),98.63],
[Date.UTC(	2014,10,26	),98.52],
[Date.UTC(	2014,10,27	),97.74],
[Date.UTC(	2014,10,28	),96.94],
[Date.UTC(	2014,11,01	),93.32],
[Date.UTC(	2014,11,02	),93.44],
[Date.UTC(	2014,11,03	),92.63],
[Date.UTC(	2014,11,04	),92.64],
[Date.UTC(	2014,11,05	),93.07],
[Date.UTC(	2014,11,08	),93.25],
[Date.UTC(	2014,11,09	),92.26],
[Date.UTC(	2014,11,10	),92.81],
[Date.UTC(	2014,11,11	),91.65],
[Date.UTC(	2014,11,12	),90.01],
[Date.UTC(	2014,11,15	),87.28],
[Date.UTC(	2014,11,16	),86.67],
[Date.UTC(	2014,11,17	),87.77],
[Date.UTC(	2014,11,18	),89.64],
[Date.UTC(	2014,11,19	),90.80],
[Date.UTC(	2014,11,22	),93.14],
[Date.UTC(	2014,11,23	),93.10],
[Date.UTC(	2014,11,24	),93.22],
[Date.UTC(	2014,11,26	),93.76],
[Date.UTC(	2014,11,29	),93.65],
[Date.UTC(	2014,11,30	),93.19],
[Date.UTC(	2014,11,31	),93.04],
[Date.UTC(	2014,12,02	),92.92],
[Date.UTC(	2014,12,05	),92.17],
[Date.UTC(	2014,12,06	),91.18],
[Date.UTC(	2014,12,07	),91.27],
[Date.UTC(	2014,12,08	),92.28],
[Date.UTC(	2014,12,09	),92.71],
[Date.UTC(	2014,12,12	),93.10],
[Date.UTC(	2014,12,13	),93.15],
[Date.UTC(	2014,12,14	),93.24],
[Date.UTC(	2014,12,15	),93.46],
[Date.UTC(	2014,12,16	),93.50],
[Date.UTC(	2014,12,19	),94.05],
[Date.UTC(	2014,12,20	),93.90],
[Date.UTC(	2014,12,21	),94.48],
[Date.UTC(	2014,12,22	),96.04],
[Date.UTC(	2014,12,23	),96.78],
[Date.UTC(	2014,12,26	),96.75],
[Date.UTC(	2014,12,27	),96.92],
[Date.UTC(	2014,12,28	),96.87],
[Date.UTC(	2014,12,29	),96.42],
[Date.UTC(	2014,12,30	),96.55],
[Date.UTC(	2015,01,04	),97.41],
[Date.UTC(	2015,01,05	),97.48],
[Date.UTC(	2015,01,06	),98.13],
[Date.UTC(	2015,01,09	),98.24],
[Date.UTC(	2015,01,10	),98.51],
[Date.UTC(	2015,01,11	),98.06],
[Date.UTC(	2015,01,12	),97.73],
[Date.UTC(	2015,01,13	),98.43],
[Date.UTC(	2015,01,16	),98.53],
[Date.UTC(	2015,01,17	),98.77],
[Date.UTC(	2015,01,18	),99.12],
[Date.UTC(	2015,01,23	),99.21],
[Date.UTC(	2015,01,24	),99.54],
[Date.UTC(	2015,01,25	),99.74],
[Date.UTC(	2015,01,26	),91.42],
[Date.UTC(	2015,01,27	),91.40],
[Date.UTC(	2015,02,02	),90.89],
[Date.UTC(	2015,02,03	),90.74],
[Date.UTC(	2015,02,04	),90.76],
[Date.UTC(	2015,02,05	),90.51],
[Date.UTC(	2015,02,06	),90.57],
[Date.UTC(	2015,02,09	),90.10],
[Date.UTC(	2015,02,10	),90.22],
[Date.UTC(	2015,02,11	),90.01],
[Date.UTC(	2015,02,12	),90.18],
[Date.UTC(	2015,02,13	),89.91],
[Date.UTC(	2015,02,16	),89.61],
[Date.UTC(	2015,02,17	),89.69],
[Date.UTC(	2015,02,18	),89.54],
[Date.UTC(	2015,02,19	),89.87],
[Date.UTC(	2015,02,20	),89.71],
[Date.UTC(	2015,02,22	),89.79],
[Date.UTC(	2015,02,23	),90.00],
[Date.UTC(	2015,02,25	),89.94],
[Date.UTC(	2015,02,26	),90.04],
[Date.UTC(	2015,02,27	),90.11],
[Date.UTC(	2015,02,30	),90.34],
[Date.UTC(	2015,02,31	),90.34],
[Date.UTC(	2015,03,01	),90.29],
[Date.UTC(	2015,03,02	),90.59],
[Date.UTC(	2015,03,03	),90.83],
[Date.UTC(	2015,03,06	),91.12],
[Date.UTC(	2015,03,07	),91.49],
[Date.UTC(	2015,03,08	),91.75],
[Date.UTC(	2015,03,09	),91.99],
[Date.UTC(	2015,03,10	),91.85],
[Date.UTC(	2015,03,13	),91.81],
[Date.UTC(	2015,03,14	),91.96],
[Date.UTC(	2015,03,15	),92.15],
[Date.UTC(	2015,03,16	),92.72],
[Date.UTC(	2015,03,17	),92.64],
[Date.UTC(	2015,03,20	),92.63],
[Date.UTC(	2015,03,21	),92.94],
[Date.UTC(	2015,03,22	),92.65],
[Date.UTC(	2015,03,23	),92.70],
[Date.UTC(	2015,03,24	),93.17],
[Date.UTC(	2015,03,27	),92.88],
[Date.UTC(	2015,03,28	),92.31],
[Date.UTC(	2015,03,29	),92.08],
[Date.UTC(	2015,03,30	),92.01],
[Date.UTC(	2015,04,05	),91.94],
[Date.UTC(	2015,04,06	),91.78],
[Date.UTC(	2015,04,07	),91.61],
[Date.UTC(	2015,04,08	),91.58],
[Date.UTC(	2015,04,11	),91.56],
[Date.UTC(	2015,04,12	),91.16],
[Date.UTC(	2015,04,13	),91.31],
[Date.UTC(	2015,04,14	),91.50],
[Date.UTC(	2015,04,15	),91.78],
[Date.UTC(	2015,04,18	),92.31],
[Date.UTC(	2015,04,19	),92.31],
[Date.UTC(	2015,04,20	),92.30],
[Date.UTC(	2015,04,21	),91.87],
[Date.UTC(	2015,04,22	),91.90],
[Date.UTC(	2015,04,25	),90.71],
[Date.UTC(	2015,04,26	),91.21],
[Date.UTC(	2015,04,27	),90.81],
[Date.UTC(	2015,04,28	),90.80],
[Date.UTC(	2015,04,29	),90.69],
[Date.UTC(	2015,05,01	),90.72],
[Date.UTC(	2015,05,02	),91.02],
[Date.UTC(	2015,05,03	),91.48],
[Date.UTC(	2015,05,04	),91.42],
[Date.UTC(	2015,05,05	),91.45],
[Date.UTC(	2015,05,08	),91.15],
[Date.UTC(	2015,05,09	),90.75],
[Date.UTC(	2015,05,10	),90.91],
[Date.UTC(	2015,05,11	),91.16],
[Date.UTC(	2015,05,12	),91.31],
[Date.UTC(	2015,05,15	),90.68],
[Date.UTC(	2015,05,16	),90.34],
[Date.UTC(	2015,05,17	),90.61],
[Date.UTC(	2015,05,18	),90.48],
[Date.UTC(	2015,05,19	),90.64],
[Date.UTC(	2015,05,22	),90.97],
[Date.UTC(	2015,05,23	),90.91],
[Date.UTC(	2015,05,24	),91.01],
[Date.UTC(	2015,05,25	),90.53],
[Date.UTC(	2015,05,26	),90.33],
[Date.UTC(	2015,05,29	),89.20],
[Date.UTC(	2015,05,30	),89.64],
[Date.UTC(	2015,06,01	),90.66],
[Date.UTC(	2015,06,02	),90.89],
[Date.UTC(	2015,06,03	),90.78],
[Date.UTC(	2015,06,06	),90.15],
[Date.UTC(	2015,06,07	),89.89],
[Date.UTC(	2015,06,08	),88.98],
[Date.UTC(	2015,06,09	),89.70],
[Date.UTC(	2015,06,10	),90.09],
[Date.UTC(	2015,06,13	),90.44],
[Date.UTC(	2015,06,14	),90.74],
[Date.UTC(	2015,06,15	),90.94],
[Date.UTC(	2015,06,16	),90.60],
[Date.UTC(	2015,06,20	),90.90],
[Date.UTC(	2015,06,21	),91.41],
[Date.UTC(	2015,06,22	),91.44],
[Date.UTC(	2015,06,23	),91.55],
[Date.UTC(	2015,06,24	),91.76],
[Date.UTC(	2015,06,27	),91.83],
[Date.UTC(	2015,06,28	),91.15],
[Date.UTC(	2015,06,29	),91.43],
[Date.UTC(	2015,06,30	),91.45],
[Date.UTC(	2015,06,31	),92.13],
[Date.UTC(	2015,07,03	),92.40],
[Date.UTC(	2015,07,04	),91.30],
[Date.UTC(	2015,07,05	),91.68],
[Date.UTC(	2015,07,06	),90.41],
[Date.UTC(	2015,07,07	),89.52],
[Date.UTC(	2015,07,10	),87.86],
[Date.UTC(	2015,07,11	),87.72],
[Date.UTC(	2015,07,12	),86.01],
[Date.UTC(	2015,07,13	),86.85],
[Date.UTC(	2015,07,14	),85.94],
[Date.UTC(	2015,07,17	),84.41],
[Date.UTC(	2015,07,18	),84.52],
[Date.UTC(	2015,07,19	),85.15],
[Date.UTC(	2015,07,20	),85.05],
[Date.UTC(	2015,07,21	),84.91],
[Date.UTC(	2015,07,24	),83.17],
[Date.UTC(	2015,07,25	),83.81],
[Date.UTC(	2015,07,26	),84.41],
[Date.UTC(	2015,07,27	),85.26],
[Date.UTC(	2015,07,28	),85.72],
[Date.UTC(	2015,08,01	),85.75],
[Date.UTC(	2015,08,02	),85.63],
[Date.UTC(	2015,08,03	),86.07],
[Date.UTC(	2015,08,04	),86.28],
[Date.UTC(	2015,08,07	),86.14],
[Date.UTC(	2015,08,08	),86.42],
[Date.UTC(	2015,08,09	),87.19],
[Date.UTC(	2015,08,10	),87.19],
[Date.UTC(	2015,08,11	),87.42],
[Date.UTC(	2015,08,14	),88.24],
[Date.UTC(	2015,08,15	),88.56],
[Date.UTC(	2015,08,17	),89.72],
[Date.UTC(	2015,08,18	),89.69],
[Date.UTC(	2015,08,21	),89.44],
[Date.UTC(	2015,08,22	),89.45],
[Date.UTC(	2015,08,23	),88.67],
[Date.UTC(	2015,08,25	),88.94],
[Date.UTC(	2015,08,28	),88.98],
[Date.UTC(	2015,08,29	),88.59],
[Date.UTC(	2015,08,30	),88.86],
[Date.UTC(	2015,09,01	),88.87],
[Date.UTC(	2015,09,02	),89.03],
[Date.UTC(	2015,09,05	),89.48],
[Date.UTC(	2015,09,06	),89.96],
[Date.UTC(	2015,09,07	),90.97],
[Date.UTC(	2015,09,08	),90.95],
[Date.UTC(	2015,09,09	),91.36],
[Date.UTC(	2015,09,12	),91.65],
[Date.UTC(	2015,09,13	),91.48],
[Date.UTC(	2015,09,15	),91.58],
[Date.UTC(	2015,09,16	),91.56],
[Date.UTC(	2015,09,19	),91.67],
[Date.UTC(	2015,09,20	),91.50],
[Date.UTC(	2015,09,21	),91.79],
[Date.UTC(	2015,09,22	),91.91],
[Date.UTC(	2015,09,23	),92.18],
[Date.UTC(	2015,09,26	),91.88],
[Date.UTC(	2015,09,27	),91.38],
[Date.UTC(	2015,09,28	),91.25],
[Date.UTC(	2015,09,29	),91.25],
[Date.UTC(	2015,09,30	),91.23],
[Date.UTC(	2015,10,02	),91.32],
[Date.UTC(	2015,10,03	),91.71],
[Date.UTC(	2015,10,04	),91.86],
[Date.UTC(	2015,10,05	),92.01],
[Date.UTC(	2015,10,06	),92.25],
[Date.UTC(	2015,10,09	),92.38],
[Date.UTC(	2015,10,11	),91.98],
[Date.UTC(	2015,10,12	),91.85],
[Date.UTC(	2015,10,13	),91.80],
[Date.UTC(	2015,10,16	),91.41],
[Date.UTC(	2015,10,17	),91.68],
[Date.UTC(	2015,10,18	),91.80],
[Date.UTC(	2015,10,19	),91.65],
[Date.UTC(	2015,10,20	),91.84],
[Date.UTC(	2015,10,23	),92.33],
[Date.UTC(	2015,10,24	),92.26],
[Date.UTC(	2015,10,25	),92.23],
[Date.UTC(	2015,10,26	),92.31],
[Date.UTC(	2015,10,27	),92.17],
[Date.UTC(	2015,10,30	),91.56],
[Date.UTC(	2015,11,01	),92.15],
[Date.UTC(	2015,11,02	),91.99],
[Date.UTC(	2015,11,03	),91.87],
[Date.UTC(	2015,11,04	),92.05],
[Date.UTC(	2015,11,07	),92.41],
[Date.UTC(	2015,11,08	),92.51],
[Date.UTC(	2015,11,09	),91.99],
[Date.UTC(	2015,11,10	),91.72],
[Date.UTC(	2015,11,11	),91.13],
[Date.UTC(	2015,11,14	),90.51],
[Date.UTC(	2015,11,15	),90.78],
[Date.UTC(	2015,11,16	),91.22],
[Date.UTC(	2015,11,17	),91.52],
[Date.UTC(	2015,11,18	),91.13],
[Date.UTC(	2015,11,21	),90.80],
[Date.UTC(	2015,11,22	),91.30],
[Date.UTC(	2015,11,23	),92.17],
[Date.UTC(	2015,11,28	),92.60],
[Date.UTC(	2015,11,29	),92.76],
[Date.UTC(	2015,11,30	),92.73],
[Date.UTC(	2015,11,31	),93.06],
[Date.UTC(	2015,12,04	),92.07],
[Date.UTC(	2015,12,05	),92.62],
[Date.UTC(	2015,12,06	),92.75],
[Date.UTC(	2015,12,07	),92.25],
[Date.UTC(	2015,12,08	),92.24],
[Date.UTC(	2015,12,11	),91.54],
[Date.UTC(	2015,12,12	),91.51],
[Date.UTC(	2015,12,13	),91.42],
[Date.UTC(	2015,12,14	),90.95],
[Date.UTC(	2015,12,15	),90.90],
[Date.UTC(	2015,12,18	),90.63],
[Date.UTC(	2015,12,19	),90.95],
[Date.UTC(	2015,12,20	),90.29],
[Date.UTC(	2015,12,21	),89.16],
[Date.UTC(	2015,12,22	),89.77],
[Date.UTC(	2015,12,26	),89.47],
[Date.UTC(	2015,12,27	),89.31],
[Date.UTC(	2015,12,28	),89.07],
[Date.UTC(	2015,12,29	),89.73],
[Date.UTC(	2016,01,02	),89.54],
[Date.UTC(	2016,01,03	),89.20],
[Date.UTC(	2016,01,04	),89.83],
[Date.UTC(	2016,01,05	),89.83],
[Date.UTC(	2016,01,10	),89.45],
[Date.UTC(	2016,01,11	),89.28],
[Date.UTC(	2016,01,12	),89.12],
[Date.UTC(	2016,01,15	),89.25],
[Date.UTC(	2016,01,16	),89.68],
[Date.UTC(	2016,01,17	),89.95],
[Date.UTC(	2016,01,18	),90.49],
[Date.UTC(	2016,01,19	),90.61],
[Date.UTC(	2016,01,22	),90.91],
[Date.UTC(	2016,01,23	),90.97],
[Date.UTC(	2016,01,24	),90.40],
[Date.UTC(	2016,01,25	),90.15],
[Date.UTC(	2016,01,26	),89.96],
[Date.UTC(	2016,01,29	),90.01],
[Date.UTC(	2016,02,01	),90.38],
[Date.UTC(	2016,02,02	),90.91],
[Date.UTC(	2016,02,03	),90.95],
[Date.UTC(	2016,02,04	),90.74],
[Date.UTC(	2016,02,07	),90.78],
[Date.UTC(	2016,02,08	),90.39],
[Date.UTC(	2016,02,09	),90.56],
[Date.UTC(	2016,02,10	),90.95],
[Date.UTC(	2016,02,11	),91.32],
[Date.UTC(	2016,02,14	),91.54],
[Date.UTC(	2016,02,15	),91.41],
[Date.UTC(	2016,02,16	),91.49],
[Date.UTC(	2016,02,17	),91.75],
[Date.UTC(	2016,02,18	),92.17],
[Date.UTC(	2016,02,21	),92.09],
[Date.UTC(	2016,02,22	),92.22],
[Date.UTC(	2016,02,23	),92.13],
[Date.UTC(	2016,02,24	),91.98],
[Date.UTC(	2016,02,25	),91.79],
[Date.UTC(	2016,02,28	),91.66],
[Date.UTC(	2016,02,29	),91.93],
[Date.UTC(	2016,02,30	),92.03],
[Date.UTC(	2016,02,31	),92.17],
[Date.UTC(	2016,03,01	),91.98],
[Date.UTC(	2016,03,04	),92.27],
[Date.UTC(	2016,03,05	),92.36],
[Date.UTC(	2016,03,06	),92.27],
[Date.UTC(	2016,03,07	),92.64],
[Date.UTC(	2016,03,08	),92.63],
[Date.UTC(	2016,03,11	),92.22],
[Date.UTC(	2016,03,12	),92.40],
[Date.UTC(	2016,03,13	),92.58],
[Date.UTC(	2016,03,14	),92.67],
[Date.UTC(	2016,03,15	),92.69],
[Date.UTC(	2016,03,18	),92.16],
[Date.UTC(	2016,03,19	),92.08],
[Date.UTC(	2016,03,20	),92.16],
[Date.UTC(	2016,03,21	),92.48],
[Date.UTC(	2016,03,22	),92.30]


]